
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 121 | 5686 |
| 2 | 16 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 120 | 3908 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 119 | 2278 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | PAPUA - 118 | 1455 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | PAPUA - 117 | 8253 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | PAPUA - 116 | 6210 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | PAPUA - 115 | 7986 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 114 | 4361 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 113 | 7444 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | PAPUA - 112 | 7757 |
